Bộ đàm
Bán chạy
Liên Hệ
Liên hệ
Bộ đàm cầm tay nhỏ gọn mini Hypersia H1
Dải tần số UHF | 400~480 MHz |
Số kênh | 16 Channels, tiêu chuẩn thiết kế vỏ IP54 |
Độ rộng kênh | 12.5KHz(N)/25KHz(W) |
Điện áp hoạt động | DC 3.7V |
Khoảng cách tần số | 5KHz/6.25KHz |
Nhiệt độ hoạt động | -20℃~+60℃ |
Trở kháng anten | 50Ω |
Độ ổn định tần số | ±2.5ppm |
Kích thước (không có anten) | 97 mm x 48 mm x 30 mm |
Trọng lượng (đã bao gồm pin) | 125g |
Máy phát | |
Dung sai tần số | ±200Hz |
Công suất phát | 5W |
Mức phát thông dụng | <0.6A / <1.5A |
Độ nhạy điều biến | <20mV |
Phương thức điều biến | F3E |
Độ méo âm tần | ≤5%≤ |
Độ lệch tần số | ±2.5KHz(N) / ±5KHz(W) |
Đáp tuyến âm thanh | ±3dB |
Bức xạ không thiết yếu | 60dB |
Công suất kênh lân cận | >65dB |
Máy thu | |
Độ nhạy | ≤-122dBm |
Độ nhạy Squelch | ≤-123dBm |
Công suất âm tần | 500mW |
Tín hiệu đến nhiễu vô tuyến | ≥40dB |
Độ méo âm tần | ≤5% |
Độ nhạy kênh lân cận | ≥70dB |
Loại trừ tín hiệu giả | ≥70dB |
Từ chối phản hồi nhiễu | ≥60dB |
Tổng số kênh chặn | ≥-8dB |
Độ chặn | ≥85dB |
Mức thu thông dụng | ≤350mA |
Hệ thống chờ Squelch | 30mA |